| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Nome del prodotto: | Valvola a Farfalla | Applicazione: | Acque luride, acqua ecc., | 
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | DN50 ~DN3000 | Pressione: | PN10/16/125lbs/150lbs/JIS 5K/JIS10K | 
| standard: | BACCANO/BS/AWWA/JIS | temperatura: | -20~120 C | 
| Corpo: | Ferro duttile del ghisa | Disco/cuneo: | Ferro duttile da Ni placcato | 
| Gambo: | 2Cr13 | Seat: | EPDM/NBR | 
| Evidenziare: | Valvola a farfalla duttile del ferro,Valvole a farfalla d'acqua | ||
Uso resiliente della valvola a farfalla del wafer della guarnizione DN300 PN10 per acqua potabile
 
 
 
Dimensione: DN50 - 3000 
Temperatura: -15℃ - 150℃ 
Pressione: 1.0MPa/1.6MPa 
Materiali
Materiali del corpo:  Ferro duttile (GGG40, GGG50). Ghisa (GG25), acciaio inossidabile 
Materiali del disco:  Acciaio inossidabile. Ferro nichelato e duttile, plastica rivestita del ferro duttile,
Acciaio di titanio, lega di rame ecc
Materiali di Seat:  Monomero (EPDM), politetrafluoroetilene (PTFE) del Etilene-Propilene-diene, 
Gomma di nitrile (NBR), cloroprene, polietilene di Chlorosulfonated (Hypalon),
Silicio, Fluoroelastomer (VITON), gomme ecc.
Materiali del gambo:  Acciaio inossidabile. Acciaio al carbonio, 2Cr13
 
Una valvola a farfalla è un tipo di dispositivo di controllo di flusso, usato tipicamente per regolare un liquido che attraversa una sezione del tubo. 
La valvola è simile in funzione ad una valvola a sfera. Un piatto circolare piano è posizionato nel centro del tubo. 
Il piatto ha una barretta attraverso si è collegato ad un azionatore sull'esterno della valvola. La rotazione dell'azionatore gira 
placchi il parallelo o il perpendicolare al flusso. A differenza di una valvola a sfera, il piatto è sempre presente all'interno del flusso, 
quindi una perdita di pressione è indotta sempre nel flusso indipendentemente dalla posizione della valvola.
 
Valvole a farfalla messe gomma del wafer
| DN | PN | Dimensioni del collegamento (millimetri) | |||
| L | D | D1 | Zφd | ||
| 40 | 1.0/1.6 | 43 | 145 | 110 | 4-18 | 
| 50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | |
| 65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | |
| 80 | 46 | 200 | 160 | 4-18/8-18 | |
| 100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | |
| 125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | |
| 150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 8-22/12-22 | |
| 250 | 68 | 395/405 | 350/355 | 12-22 | |
| 300 | 78 | 445/460 | 400/410 | 12-22 | |
| 350 | 1,0 | 78 | 505 | 460 | 16-22 | 
| 400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | |
| 450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | |
| 500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | |
| 700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | |
| 800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | |
| 900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | |
| 1000 | 216 | 1230 | 1160 | 28-39 | |
| 1200 | 254 | 1455 | 1380 | 32-39 | |
| 1200 | 0.6/0.25 | 254 | 1400/1375 | 1340/1320 | 32-34/32-30 | 
| 1400 | 279 | 1620/1575 | 1560/1620 | 36-34/36-30 | |
| 1600 | 318 | 1820/1785 | 1760/1730 | 40-34/40-30 | |
| 1800 | 356 | 2045/1985 | 1970/1930 | 44-41/44-30 | |
| 2000 | 406 | 2265/2185 | 2180/2130 | 48-48/48-30 | |
 
 
Persona di contatto: Mr. Steve
Telefono: +8613818096733
Rivesta di ferro valvola a saracinesca messa resiliente ricoprente di NBR o di EPDM PN16 600mm
Sigillamento morbido/Seat di gomma e valvola a saracinesca messa resiliente del cuneo puntigliosa
1/4" ha perforato i fori conici o il tipo montaggio del canestro del filtro fra due flange
Tipo filtro dell'acciaio fuso A216 WCB Y con SS304 il filtro, estremità della flangia di JIS 20K
Filtro DN50 ~ DN200, maglia 20/40/60/80 di dimensione del filtro del contatore per acqua dell'OEM