|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Valvola a ghigliottina | Applicazione: | Sciroppo, cartapesta, acque luride, residui del carbone, polvere, miscela dell'scoria-acqua |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | DN50 ~ DN 2000 | Pressione: | PN10, PN16 |
| standard: | Api 6D/ANSI B 16,5/JIS/ASME/API 600/BACCANO | temperatura: | Gomma 80℃, PTFE≤180℃, ≤425℃ di sigillatura duro |
| Corpo: | Acciaio fuso/WCB/WC6/acciaio inossidabile/acciaio al carbonio | Seat: | / EPDM/PTFE |
| Cuneo: | Acciaio inossidabile | ||
| Evidenziare: | valvola a saracinesca dell'olio,valvola a saracinesca dell'acqua |
||
16 valvole a saracinesca chiuse del coltello di pressione di esercizio di Antivari da resistente
Valvola a saracinesca resistente del coltello
«Gambo in aumento del volante di Tipe»
«Modello PZ73»
Media/Aplikasi: acque reflue sui solidi in sospensione
Flangia standard: hpde a 8 pollici con il tipo della flangia dell'anello
Pressione di esercizio: pressione di gravitazione soltanto
Sedile materiale: rinforzi il calcestruzzo
Specificazione
| PN (MPa) | prova di forza (MPa) | prova della guarnizione (MPa) | Temperatura | Medium | |||
| 1 | 1,5 | 1,1 | ≤100℃ | acque luride, gray, polpa ecc., | |||
| 1,6 | 2,4 | 1,8 | ≤100℃ | ||||
Materiale
| corpo /bonnet | Cuneo | Gambo | Seat | |||
| SST, acciaio al carbonio, ferro duttile | acciaio al carbonio. SST | SST | rubber.PTFE, SST, lega | |||
Dimenision
| MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | Nanometro | D0 | Peso (chilogrammi) | |||
| 1 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 | |||
| 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | ||||
| 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | ||||
| 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | ||||
| 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | ||||
| 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | ||||
| 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | ||||
| 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | ||||
| 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | ||||
| 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | ||||
| 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | ||||
| 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | ||||
| 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | ||||
| 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | ||||
| 700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | ||||
| 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | ||||
| 900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | ||||
| 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | ||||
| 1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | ||||
| 1,6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | 8,5 | |||
| 65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4-M16 | 180 | 10,7 | ||||
| 80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | ||||
| 100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | ||||
| 125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 23,5 | ||||
| 150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | ||||
| 200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | 40,7 | ||||
| 250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | ||||
| 300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | ||||
| 350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | ||||
| 400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | ||||
| 450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | ||||
| 500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | ||||
| 600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | ||||
| 700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | ||||
| 800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | ||||
| 900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | ||||
| 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | ||||
| 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 | ||||
| Progettazione e fabbricazione: JB/T8691-1998 | ||||||||
| Lunghezza strutturale: GB/T15188.2-94 | ||||||||
| Collegamento della flangia: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 | ||||||||
| Prova ed accettazione: GB/T13927-92 |
| Indicatori di efficacia chiave | |
| Pressione nominale | PN |
| Prova dell'intelaiatura | 1.5XPN |
| Prova di tenuta | 1.1XPN |
| Temperatura di funzionamento | Gomma 80℃, PTFE≤180℃, ≤425℃ di sigillatura duro |
| Medium di funzionamento | Sciroppo, cartapesta, acque luride, residui del carbone, polvere, miscela dell'scoria-acqua |
| Parti fondamentali materiali | |
| Corpo di valvola, cappuccio superiore | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile |
| Piatto della valvola | acciaio inossidabile |
| Gambo | acciaio inossidabile |
| Anello con sigillo | Gomma, PTFE, acciaio inossidabile, lega dura |
![]()
Persona di contatto: Mr. Steve
Telefono: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
Fax: 86-21-57617555
Rivesta di ferro valvola a saracinesca messa resiliente ricoprente di NBR o di EPDM PN16 600mm
Sigillamento morbido/Seat di gomma e valvola a saracinesca messa resiliente del cuneo puntigliosa
1/4" ha perforato i fori conici o il tipo montaggio del canestro del filtro fra due flange
Tipo filtro dell'acciaio fuso A216 WCB Y con SS304 il filtro, estremità della flangia di JIS 20K
Filtro DN50 ~ DN200, maglia 20/40/60/80 di dimensione del filtro del contatore per acqua dell'OEM